| Síntoma | Pediátrico 0-17 años | Adulto 18-64 años | Adulto Mayor 65+ años | Embarazo Cualquier edad |
|---|---|---|---|---|
| Diarrea | ||||
| Fiebre >38C | ||||
| Dolor en el pecho | ||||
| Confusión / Desorientación | ||||
| Dificultad respiratoria | ||||
| Vómito persistente | ||||
| Sangrado inexplicable | ||||
| Mareo / Vértigo | ||||
| Cefalea intensa | ||||
| Dolor abdominal severo | ||||
| Debilidad súbita | ||||
| Palpitaciones |
Click en celda para editar
"La diarrea en bebés o ancianos es grave" - Dra. Aristizábal. Esta matriz refleja que un mismo síntoma puede tener diferente severidad según la edad y condición del paciente. Los valores están basados en guías clínicas y deben ajustarse según protocolos institucionales.