"En 2025, ADEN monitoreó 1,234 pacientes detectando 214 riesgos de forma temprana. Estimamos 23 hospitalizaciones evitadas con un ahorro de $115M COP para el sistema de salud."
Pacientes Monitoreados
1,234
Ahorro Estimado
$115M
COP
ROI del Programa
3.2x
| Concepto | Cantidad | Costo Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Hospitalizaciones evitadas - Eventos CV | 8 | $8M | $64M |
| Hospitalizaciones evitadas - Complicaciones DM | 6 | $5M | $30M |
| Hospitalizaciones evitadas - Otras | 9 | $2.3M | $21M |
| Reducción consultas urgencias | 156 | $0.077M | $12M |
| Indicador | Antes | Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| Nivel de Salud promedio | 62 | 71 | +14% |
| Glucosa promedio (mg/dL) | 112 | 102 | -9% |
| Colesterol total prom. | 215 | 195 | -9% |
| PA sistólica promedio | 138 | 128 | -7% |
| % en rango saludable | 45% | 62% | +38% |
Pacientes ADEN vs No-ADEN (perfil similar)
| Métrica | ADEN | No-ADEN |
|---|---|---|
| Hospitalizaciones/año | 1.8% | 4.2% |
| Consultas urgencias/año | 2.1 | 3.8 |
| Progresión a DM2 | 8% | 23% |
| Eventos cardiovasculares | 0.5% | 1.8% |