| Categoría | Detectados | Intervenidos | % Intervención |
|---|---|---|---|
| Prediabetes | 34 | 31 | 91% |
| Riesgo CV alto | 28 | 25 | 89% |
| Dislipidemia | 45 | 42 | 93% |
| Hipertensión | 22 | 20 | 91% |
| Deficiencia Vit D | 67 | 65 | 97% |
| Anemia | 18 | 17 | 94% |
| TOTAL | 214 | 200 | 93.5% |
"Paciente de 52 años, biomarcadores mostraron tendencia ascendente de glucosa por 3 meses consecutivos. Intervención con plan nutricional y ejercicio revirtió prediabetes en 6 meses."
Glucosa en ayunas
118 → 95 mg/dL
HbA1c
6.1% → 5.4%
vs síntomas manifiestos
Promedio general
4.2 meses antes
Total estimado
23
hospitalizaciones
Ahorro estimado
$115M
COP
| Tipo | Cantidad | Costo Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Eventos cardiovasculares | 8 | $8M | $64M |
| Complicaciones DM | 6 | $5M | $30M |
| Otras condiciones | 9 | $2.3M | $21M |
Metodología: Basado en tasas de hospitalización por condición no tratada vs población ADEN intervenida. Ver metodología completa →